HAPPY STAR VOBLERI
Pregled

|
slika
|
||||
| FOX (FLOATING) | ||||
| model | dužina | težina | dubina | udice (VMC) |
| F3 DR | 3.5 | 2.0 | 0.3 - 1.5 | 12 |
| F4 DR | 4.5 | 4.0 | 0.3 - 2.0 | 10 |
| F5 DR | 5.5 | 5.5 | 0.3 - 2.5 | 10 |
| F6 DR | 6.5 | 7.5 | 0.3 - 3.0 | 8 |
| F6J DR | 7.5 | 7.0 | 0.3 - 3.0 | 8 |
|
slika
|
||||
| SIREN (FLOATING) | ||||
| model | dužina | težina | dubina | udice (VMC) |
| S6 DR | 6.5 | 5.5 | 0.5 - 2.5 | 10 |
| S7 DR | 7.5 | 6.5 | 0.5 - 3.0 | 6 |
| S9 DR | 9.0 | 15.0 | 0.5 - 3.0 | 4 |
Dekori Happy Star voblera
|
|








